KD-260/350/450上走纸自动枕式包装机
产品概述
产品特点
1.结构紧凑,性能稳定,操作简单。
2.自主研发三伺服,袋长即设即切,无需调节空走,换膜色标跟踪一步到位,省时省膜。
3.采用进口电器、触摸式人机界面,参数设定方便快捷。
4.故障自诊断功能,故障显示一目了然。
5.高感度光电眼色标跟踪,使封切位置更加准确。
6.温度独立PID控制,更好适合各种材质包膜。
7.定位停机功能,不粘刀,不费膜。
8.转动系统简洁,工作更可靠,维护保养更方便。
9.所有控制由软件实现,方便功能调整和技术升级。
技术参数
型号 | KD-260 | KD-350 | KD-450 |
生产速度 | 30-220包/分 | 30-220包/分 | 30-220包/分 |
袋子包装类型 | 背封三边封 | 背封三边封 | 背封三边封 |
包装产品尺寸 | (L)40-500mm(W)20-100mm(H)1-50mm | (L)40-500mm(W)20-150mm(H)1-50mm | (L)40-500mm(W)20-200mm(H)1-80mm |
薄膜宽度计算公式 | (实际产品W+H)*2+30mm等于薄膜宽度 | (实际产品W+H)*2+30mm等于薄膜宽度 | (实际产品W+H)*2+30mm等于薄膜宽度 |
袋子长度计算公式 | 实际产品长度+高度+25mm+封口宽度 | 实际产品长度+高度+25mm+封口宽度 | 实际产品长度+高度+25mm+封口宽度 |
包装膜宽度 | ≤250mm | ≤340mm | ≤440mm |
包装膜外径 | ≤380mm | ≤380mm | ≤380mm |
包装膜材质 | bopp 复合膜 淋膜纸 镀铝膜 纯铝膜 | bopp 复合膜 淋膜纸 镀铝膜 纯铝膜 | bopp 复合膜 淋膜纸 镀铝膜 纯铝膜 |
保养时间 | 使用500小时保养一次 | 使用500小时保养一次 | 使用500小时保养一次 |
机器操作高度 | 750-850mm | 750-850mm | 750-850mm |
总功率 | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW |
电源类型 | 220kw50/60HZ | 220kw50/60HZ | 220kw50/60HZ |
机器重量 | 600kgs | 600kgs | 600kgs |
机器尺寸 | 3965×820×1250mm(长×宽×高) | 4020×850×1250mm(长×宽×高) | 4020×850×1250mm(长×宽×高) |
样品
机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。